Elevi în anul şcolar 2024-2025:
Preşcolar: 15 elevi repartizaţi în:
• 1 grupa (GPN Voroneţ)
Ciclul primar: 342 elevi repartizaţi în:
• 3 clase pregătitoare, 2 clase I, 2 clase a II-a, 3 clase a III-a, 3 clase a IV-a
• 2 clase simultane (0 – II – IV, I – III la Şcoala Primară Boureni)
Ciclul gimnazial: 229 elevi repartizaţi în:
• 2 clase a V-a, 2 clase a VI-a
• 2 clase a VII-a, 3 clase a VIII-a
TOTAL: 586 elevi
Elevi în anul şcolar 2023-2024:
Preşcolar: 16 elevi repartizaţi în:
• 1 grupa (GPN Voroneţ)
Ciclul primar: 302 elevi repartizaţi în:
• 2 clase pregătitoare, 2 clase I, 3 clase a II-a, 3 clase a III-a, 2 clase a IV-a
• 2 clase simultane (0 – II – III, III – IV la Şcoala Primară Boureni)
Ciclul gimnazial: 216 elevi repartizaţi în:
• 2 clase a V-a, 2 clase a VI-a
• 3 clase a VII-a, 3 clase a VIII-a
TOTAL: 534 elevi
Elevi în anul şcolar 2022-2023:
Preşcolar: 14 elevi repartizaţi în:
• 1 grupa (GPN Voroneţ)
Ciclul primar: 312 elevi repartizaţi în:
• 2 clase pregătitoare, 3 clase I, 3 clase a II-a, 2 clase a III-a, 2 clase a IV-a
• 2 clase simultane (0 – I – III, II – IV la Şcoala Primară Boureni)
Ciclul gimnazial: 218 elevi repartizaţi în:
• 3 clase a V-a, 3 clase a VI-a
• 3 clase a VII-a, 2 clase a VIII-a
TOTAL: 544 elevi
Elevi în anul şcolar 2021-2022:
Preşcolar: 34 elevi repartizaţi în:
• 2 grupe (GPN Boureni şi GPN Voroneţ)
Ciclul primar: 310 elevi repartizaţi în:
• 3 clase pregătitoare, 3 clase I, 2 clase a II-a, 2 clase a III-a, 2 clase a IV-a
• 2 clase simultane (0 – I – III, II – IV la Şcoala Primară Boureni)
Ciclul gimnazial: 233 elevi repartizaţi în:
• 3 clase a V-a, 3 clase a VI-a
• 2 clase a VII-a, 2 clase a VIII-a
TOTAL: 577 elevi
Elevi în anul şcolar 2020-2021:
Preşcolar: 33 elevi repartizaţi în:
• 2 grupe (GPN Boureni şi GPN Voroneţ)
Ciclul primar: 291 elevi repartizaţi în:
• 3 clase pregătitoare, 2 clase I, 2 clase a II-a, 2 clase a III-a, 3 clase a IV-a
• 2 clase simultane (0 – I – III, II – IV la Şcoala Primară Boureni)
Ciclul gimnazial: 215 elevi repartizaţi în:
• 2 clase a V-a, 2 clase a VI-a
• 2 clase a VII-a, 3 clase a VIII-a
TOTAL: 539 elevi
Elevi în anul şcolar 2018-2019:
Preşcolar: 32 elevi repartizaţi în:
• 2 grupe (GPN Boureni şi GPN Voroneţ)
Ciclul primar: 279 elevi repartizaţi în:
• 2 clase pregătitoare, 2 clase I, 2 clase a II-a, 3 clase a III-a, 3 clase a IV-a
• 2 clase simultane (0 – I, I – III – IV la Şcoala Primară Boureni)
Ciclul gimnazial: 227 elevi repartizaţi în:
• 2 clase a V-a, 2 clase a VI-a
• 2 clase a VII-a, 3 clase a VIII-a
TOTAL: 562 elevi
Elevi în anul şcolar 2018-2019:
Preşcolar: 34 elevi repartizaţi în:
• 2 grupe (GPN Boureni şi GPN Voroneţ)
Ciclul primar: 267 elevi repartizaţi în:
• 2 clase pregătitoare, 2 clase I, 3 clase a II-a, 3 clase a III-a, 2 clase a IV-a
• 2 clase simultane (0 – I, I – III – IV la Şcoala Primară Boureni)
Ciclul gimnazial: 233 elevi repartizaţi în:
• 2 clase a V-a, 3 clase a VI-a
• 3 clase a VII-a, 2 clase a VIII-a
TOTAL: 561 elevi
Elevi în anul şcolar 2017-2018:
Preşcolar: 37 elevi repartizaţi în:
• 2 grupe (GPN Boureni şi GPN Voroneţ)
Ciclul primar: 298 elevi repartizaţi în:
• 2 clase pregătitoare, 3 clase I, 3 clase a II-a, 2 clase a III-a, 2 clase a IV-a
• 2 clase simultane (0 – I, I – III – IV la Şcoala Primară Boureni)
Ciclul gimnazial: 236 elevi repartizaţi în:
• 2 clase a V-a, 3 clase a VI-a
• 3 clase a VII-a, 2 clase a VIII-a
TOTAL: 571 elevi
Elevi în anul şcolar 2016-2017:
Preşcolar: 33 elevi repartizaţi în:
- 2 grupe (GPN Boureni şi GPN Voroneţ)
Ciclul primar: 312 elevi repartizaţi în:
- 3 clase pregătitoare, 3 clase I, 2 clase a II-a, 2 clase a III-a, 2 clase a IV-a
- 2 clase simultane (0 – I – III, II – IV la Şcoala Primară Boureni)
Ciclul gimnazial: 243 elevi repartizaţi în:
- 3 clase a V-a, 3 clase a VI-a
- 2 clase a VII-a, 2 clase a VIII-a
TOTAL: 588 elevi
Si ei au invatat aici
Educaţia este ceea ce supravieţuieşte după ce tot ce a fost învăţat a fost uitat.”
(B.F.Skinner, revista New Scientist, 28 mai 1964)
Noi, absolvenţii Şcolii Generale Nr.1 Gura Humorului, noi nu am uitat !
Nu am uitat primii paşi mărunţi şi curioşi făcuţi în clasa I, nu am uitat emoţiile sincere împărtăşite cu îndrumătorii şi colegii noştri, nu am uitat de bucuriile simple trăite aici.
Ne-ai dăruit poveşti de viaţă (prin litere, cuvinte, jocuri şi mângâieri de-o clipă), ne-ai dăruit încrederea firească în SE POATE!
Anii tăi, draga noastră şcoală, nu se mai numără în zeci, ci sute, generaţiile tale de absolvenţi în mii şi mii!
În numele tuturor celor care ţi-au trecut pragul de-a lungul anilor, noi, cei de mai jos, am dori să-ţi spunem că ai rămas TEMELIA a ceea ce suntem astăzi!
Un fost elev al şcolii!
Nr. crt. |
Numele şi prenumele |
Funcţia |
1. | Aionesei Iuliana | Medic Galaţi |
2. | Alecu Gabriela | Medic Gura Humorului |
3. | Alexandru Adriana | Inginer Australia |
4. | Alexandru Mircea | Inginer Australia |
5. | Anchidin Raluca | ASE Bucureşti – master |
6. | Andreescu Diana | Doctor stomatolog Cluj |
7. | Andrevici Carmen | Doctor chirurg Cluj |
8. | Andrieş Tudor Victor | Arhitectură Iaşi |
9. | Andronic Vasile | Comandat Poliţie Gura Humorului |
10. | Apetrei Alexandru | Inginer Iaşi |
11. | Apostol Codruţa | Economist Iaşi |
12. | Atasie Anca | Judecător Tribunalul Suceava |
13. | Avîrvarei Alexandru | Informatică Cluj |
14. | Avram Elena | Profesor chimie |
15. | Babi Otilia | Medic psihiatru Cluj |
16. | Bacinschi Cristian | Inginer Iaşi |
17. | Balintoni Ionuţ | Prof. univ. Cluj |
18. | Bârsan Lăcrămioara | Om de afaceri-Bucureşti |
19. | Bârsan Simona | Medic estetician |
20. | Bădăluţă Mihai | Inginer constructor Iaşi |
21. | Bejenariu Ioana | Poliţist |
22. | Beldeanu Diana | Judecător Curtea de Apel Bucureşti |
23. | Beleagă Emil | Colonel MAPN |
24. | Beleagă Ionela | ISE Cluj |
25. | Berariu Adriana | Economist |
26. | Bercea Ştefan | Economist Iaşi |
27. | Biga Corina | Director BCR Suceava |
28. | Bighiu Mihaela | Prof. lb. engleză |
29. | Bileţchi Adelaide | Inginer Iaşi |
30. | Bleorţu Dumitrel | Preot |
31. | Boca Angela | Institutor – Şcoala Nr. 1 Gura Humorului |
32. | Boca Georgeta | Profesor matematică Câmpulung |
33. | Bocăneţ Eva | ISE Iaşi |
34. | Bordei Marian | Politehnică Cluj |
35. | Bosancu Dorin | Inginer SUA |
36. | Bosînceanu Carmen | Învăţătoare Suceava |
37. | Bosînceanu Ionel | Maior SRI-criminalistică Bucureşti |
38. | Brădăţan Gheorghe | Şef lucrări fac. Medicină Iaşi |
39. | Brăescu Ghiocel | Inginer Iaşi |
40. | Brăescu Liliana | Director firmă consultanţă Iaşi |
41. | Buburuzan Adrian | Prof. univ. Iaşi |
42. | Buburuzan Andrei | ISE Iaşi |
43. | Buburuzan Constantin | Om de afaceri |
44. | Buburuzan Lucian | Inginer |
45. | Buburuzan Vlad | Neurochirurg |
46. | Buchler Miro | Informatician Israel |
47. | Bujanovschi Dan | Inginer constructor |
48. | Bulinschi Amalia | ASE Bucureşti |
49. | Burlaş Marcela | Medic |
50. | Buzilă Monica | Master Bucureşti ASE |
51. | Candrea Ionuţ | Medic |
52. | Caraciuc Dana | Inginer constructor avioane Geneva |
53. | Catargiu Cecil | Medic veterinar |
54. | Catargiu Diana | Medic stomatolog |
55. | Catargiu Ştefan | Politehnică Bucureşti |
56. | Cătună Boca | Inginer FADR |
57. | Chihaia Monica | Inginer automobile Braşov |
58. | Chihăiţă Junona | Inginer |
59. | Chiriac Cosmin | Economist Bucureşti |
60. | Chiriac Ioana | Fac. de informatică Iaşi |
61. | Chiţescu Bogdan | Om de afaceri |
62. | Ciobâcă Mihaela | Economist Iaşi |
63. | Ciocan Valerică | Om de afaceri Gura Humorului |
64. | Ciocoiu Diana | Jurist-consult |
65. | Cojocaru Corina | Economist |
66. | Cojocaru Mircea | Inginer |
67. | Cormoş Camelia | Inginer construcţii Iaşi |
68. | Cormoş Crăiţa | Inginer TCM Iaşi |
69. | Covaliu Oana | Prof. univ. Suceava |
70. | Crăciun Anca Violeta | Prof. univ. dr. în chimie |
71. | Creţuleac Ionuţ | Economist Suceava |
72. | Croitoru Adelina | ISE Cluj – masterand |
73. | Croitoru Ioana | Inginer Iaşi |
74. | Curelariu Irina | Economist Bucureşti |
75. | Dabija Doiniţa | Profesor matematică |
76. | Damian Lisandra | Fac. de medicină Iaşi |
77. | Dan Irina | Master în Germania |
78. | Danilov Andreea | Bursă studii universitare Anglia |
79. | Danilov Mihai | Profesor „Gh. Asachi” Iaşi |
80. | Dănilă Loredana | Inginer chimie alimentară-Canada |
81. | Dărămuş Iancu | Bursă studii univ. Anglia |
82. | Deoancă Diana | Doctor farmacist Cluj |
83. | Dochia Gheorghe | Poliţist |
84. | Duicu Codruţa | Ofiţer SRI |
85. | Duicu Diana | Neurochirurg – SUA |
86. | Dumitrache Anca | Master în Norvegia |
87. | Flocea Marcel | Prof. univ. Suceava |
88. | Florea Mirela | Inginer construcţii Suceava |
89. | Flutur Adrian | Om de afaceri |
90. | Flutur Cristian | Prof. univ. Politehnica |
91. | Gălăţan Bogdan | Absolvent Univ. SUA |
92. | Gălăţan Iulia | Master în Irlanda |
93. | Gruşcă Narcis | Profesor |
94. | Hojbotă Roxana | Director bancă |
95. | Horodnic Sergiu | Prof. univ. Suceava |
96. | Hrimiuc Dragoş | Inginer |
97. | Hrimiuc Nona | Chimist Cluj |
98. | Ianovici Adrian | Dir. brânzeturi Dorna |
99. | Ilaş Mugurel | Inginer TCM Belgia |
100. | Ilisei Marius | Inginer COMINCO |
101. | Ionaşcu Mihaela | Medic Gura Humorului |
102. | Iriminciuc Irina | Medic generalist Cluj |
103. | Ispir Ionela | ISE Iaşi |
104. | Jucan Minodora | Doctor farmacist Timişoara |
105. | Jucan Nicoleta | Economist |
106. | Junie Peter | Inginer SUA |
107. | Kicsi Royalia | Dr. lector univ. Suceava |
108. | Lateş Beatrice | Economist Iaşi |
109. | Lazarec Ovidiu | Dir. Economic COMINCO |
110. | Lazăr Andreea | ASE Bucureşti – master |
111. | Leizeriuc Luisa | Economist Iaşi |
112. | Lenţ Elisabeta | Medic Cluj |
113. | Leonte Adina | Institutor – Şcoala Nr. 3 Gura Humorului |
114. | Leonte Adina | Institutor |
115. | Liteanu Raluca | Economist Cluj |
116. | Lostun Andreea | Economist Iaşi |
117. | Lucaci Adina | Doctorand în istorie |
118. | Lucaci Ancuţa | Manager Suceava |
119. | Lucaci Florin | Ofiţier MAI – vama Iaşi |
120. | Lungu Robert | ASE Cluj |
121. | Macarov Andreea | Doctorand Iaşi |
122. | Macarov Valeriu | Inginer electronist Bucureşti |
123. | Macovei Lia | Fac. de filologie Iaşi |
124. | Maftei Bernarda | Economist Suceava |
125. | Mardare Andiana | ASE Iaşi |
126. | Marica Oana | Asistent univ. Suceava |
127. | Marinescu Cristina | Inginer COMINCO |
128. | Mălăncrăveanu Lavinia | Inginer informatică Cluj |
129. | Mihalache Mihai | Om de afaceri |
130. | Mihalaş Adriana | Medic Bucureşti |
131. | Mihalaş Dana | Medic Bucureşti |
132. | Mireuţă Corina | Inginer Bucureşti |
133. | Mocanu Manuela | Economist Iaşi |
134. | Molocea Robert | Antrenor fotbal |
135. | Monor Liliana | Medic Chimist „Betehsda” |
136. | Morari Lia | Director bancă Spania |
137. | Moraru Alina | Medic în SUA |
138. | Moraru Alina | Medic stomatolog |
139. | Moroşan Cristian | Inginer informatică, grafician Iaşi |
140. | Moroşan Odorica | Medic Câmpulung |
141. | Moscu Ioana | Profesor lb. engleză Fălticeni |
142. | Munteanu Adrian | Asistent universitar |
143. | Munteanu Alina | Campioană balcanică şi naţională atletism |
144. | Murariu Adrian | Inginer construcţii |
145. | Negrea Costel | Ofiţer MAPN |
146. | Nemţoi Alexandru | Medic stomatolog Suceava |
147. | Nergrea Petrică | Ofiţer MAPN |
148. | Nica Cristian | Medic chirurg Bucureşti |
149. | Niculescu Nicoleta | Inginer |
150. | Nistor Andrei | Rugby Bucureşti |
151. | Nuţu Camelia | Prof. lb. engleză-Fălticeni |
152. | Nuţu Emilian | Preot, master în Austria |
153. | Nuţu Vasile | Preot |
154. | Oniciuc Mihaela | Inginer-referent Primăria Gura Humorului |
155. | Orheian Anca | Economist Bucureşti |
156. | Ostaciuc Marius | Inginer electronist Suceava |
157. | Ostafi Adelina | Economist Suceava |
158. | Pandrea Mihaela | Inginer Râmnicu Vâlcea |
159. | Panţiru Dan | Ofiţer în MAPN |
160. | Panţiru Liliana | Economist Bucureşti |
161. | Paraliuc Olga | Prof. matematică |
162. | Pater Adriana | Profesor lb. română – Bacău |
163. | Pavel Carmen | Asistent universitar Arizona |
164. | Pavel Cristina | Farmacist |
165. | Păduraru Angela | Economist |
166. | Pintelescu Simona | Universitate SUA |
167. | Piticaru Ancuţa | Profesor matematică, economist Suceava |
168. | Plai Mihaela | Institutul de cercetare Bucureşti |
169. | Plaiu Nicolae | Inginer silvic ocolul Moldoviţa |
170. | Plantus Lucian | Sociolog Bucureşti |
171. | Plăcintă Irina | Fac. de mate-informatică Bucureşti, master Irlanda şi Italia |
172. | Poclitaru Adrian | Poliţist |
173. | Polonic Dorina | Prof. univ. Iaşi |
174. | Popescu Adrian | Economist Iaşi |
175. | Popescu Mugur | Inginer Iaşi, patron Terraplast |
176. | Popovici Adriana | Inginer Canada |
177. | Popovici Corina | Economist Suceava |
178. | Prelici Carol | Prof. univ. Germania |
179. | Prelipcean Andrei | Arhitectură Iaşi |
180. | Prelucă Agapia | Medic pediatru |
181. | Prodan Cristina | Manager Iaşi |
182. | Radu Narcis | Prof. univ. |
183. | Râpan Marius | Ofiţer MAI – Bucureşti |
184. | Rădăşanu Cristian | Economist Suceava |
185. | Romaniuc Camelia | Asist. Univ. –Univ. „Alex. I. Cuza” – Iaşi |
186. | Rotaru Lăcrămioara | Notar publici |
187. | Rotaru Mihaela | Şef cartea funciară Iaşi |
188. | Rotaru Raul | Notar publici |
189. | Rotundu Ioana | Sociolog Bucureşti |
190. | Ruscan Vasile | Ofiţer MAPN Rădăuţi |
191. | Ruscanu Vasile | Ofiţer SRI |
192. | Rusu Costel | Economist Suceava |
193. | Rusu Eugenia | Profesor limba engleză-Şcoala Nr. 1 Gura Humorului |
194. | Rusu Gabriel Romeo | Maior MAPN Cluj |
195. | Rusu Mariana | Psiholog Iaşi |
196. | Sava Voichiţa | Oficiant poşta Gura Humorului |
197. | Semaca Irina | Dir. hotel Bucureşti |
198. | Semeca Iulian | Jurist Primăria Gura Humorului |
199. | Simeria Alexandra | ASE Iaşi |
200. | Simeria Alina | Farmacistă Bucureşti |
201. | Simeria Daniel | IT Bucureşti |
Sinocicu Gheorghiță – Vasia | Inginer economist, primăria orașului Gura Humorului | |
Sinocicu Oana – Corina | Profesor, director firmă de turism Suceava | |
Simeria Livia | Director economic SC STELMOB | |
Simeria Stelian | Director economic SC STELMOB | |
Simeria Violeta | Manager în turism SC STELMOB | |
202. | Simeria Silviu | Bursă studii universitare Anglia |
203. | Slevoacă Doru | Inginer construcţii Suceava |
204. | Sofian Ana | Medic ambulanţă Gura Humorului |
205. | Solcan Ştefăniţă | Inginer construcţii Iaşi |
206. | Solomei Adrian | Profesor sport Bacău |
207. | Strugariu Cristina | Inginer TCM Iaşi |
208. | Sumănariu Andreea | ASE Bucureşti – master |
209. | Susanu Gabriel | Ofiţer de poliţie |
210. | Şestac Paraschiva | Profesor – Şcoala Nr. 1 Gura Humorului |
211. | Tincu George | Fac. de psihologie – master – Cluj |
212. | Toma Bogdan | Inspector fonduri europene |
213. | Toma Raul | Inginer Baia Mare |
214. | Tomozei Aura | Profesor matematică |
215. | Tremmel Manfred | Economist Bucureşti |
216. | Turenschi Marius Petrică | Ofiţer MAPN |
217. | Turtureanu Bogdan | Inginer construcţii Iaşi |
218. | Ţiblucă Vlad | Fac. de teologie Iaşi |
219. | Ţîmpău Mihai | Inginer baza aeronautică Basel, Elveţia |
220. | Ulici Brânduşa | Economist |
221. | Ulici Flavius | Director Banc Post Suceava |
222. | Ungureanu Dorina | Inginer Iaşi |
223. | Ungureanu Doru | Inginer constructor Arad |
224. | Ungureanu Gelu | Inginer construcţii Iaşi |
225. | Ursaciuc Marius Ioan | Inginer-primar oraş Gura Humorului |
226. | Ursan Dănuţ | Ofiţer MAI Gura Humorului |
227. | Ursescu Mihaela | Profesor limbi străine |
228. | Urzică Dan | Medic stomatolog |
229. | Varody Reka | Poet |
230. | Vasileanu Marius | Prof. istoria religiilor, Bucuresti |
231. | Vasiliu Manuela | Inginer alimentar Mopan Gura Humorului |
232. | Vasiliu Marius | Director tipografia Terra Design |
233. | Vasiliu Narcis | Inginer Combinat Braşov |
234. | Vasilovici Ligia | Economist Bucureşti |
235. | Zofotă Radu | Inginer TCM |
Galerie foto:
no images were found